架构全景
整体架构
模块划分
前端模块
| 模块 | 技术栈 | 说明 |
|---|---|---|
| Web 管理 | Vue3 + Vite + TS | 企业级后台 |
| 移动端 | UniApp + Vue3 | H5 / 小程序 / App |
| 组件库 | Element Plus | 24+ 业务组件 |
| 状态管理 | Pinia | 全局状态 |
| 路由 | Vue Router | 动态路由 |
后端通用模块
| 模块 | 功能 | 权限前缀 |
|---|---|---|
| 系统管理 | 用户 / 角色 / 菜单 / 部门 | sys:* |
| 认证授权 | JWT 登录 / 权限校验 | auth:* |
| 文件服务 | 上传下载预览 | file:* |
| 日志管理 | 操作日志 / 登录日志 | log:* |
| 字典管理 | 字典类型与数据项 | dict:* |
| 通知公告 | 消息推送 | notice:* |
基础设施
| 组件 | 版本 | 用途 |
|---|---|---|
| MySQL | 8.0+ | 主数据库 |
| Redis | 6.0+ | 缓存 / Session / 分布式锁 |
| Nginx | 1.20+ | 反向代理 / 静态资源 |
| Docker | 20.10+ | 容器化部署 |
数据流
用户请求流程
认证流程
部署架构
单机部署
集群部署
安全架构
为什么 6 种后端?
不同团队有不同技术栈偏好:
| 你的情况 | 推荐 |
|---|---|
| 企业项目、完整生态 | Java Spring Boot |
| 前端团队写后端 | Node NestJS |
| 性能优先、云原生 | Go Gin |
| AI / 数据分析方向 | Python Django |
| 传统 PHP 团队 | PHP ThinkPHP |
| Windows/.NET 栈 | C# ASP.NET |
下一步:
