后端概览
Vue3 Element Admin 提供 6 种后端实现,统一遵循 RESTful API 规范,自由选择技术栈。
后端实现对比
| 维度 | Java · Spring Boot | Node · NestJS | Go · Gin | Python · Django | PHP · ThinkPHP | C# · ASP.NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 语言 | Java 17+ | TypeScript | Go | Python 3.12+ | PHP 8.0+ | C# 13+ |
| 框架 | Spring Boot 4.x | NestJS 11 | Gin v1.11 | Django 6.x | ThinkPHP 8.x | ASP.NET Core 10 |
| ORM | MyBatis-Plus | TypeORM | GORM | Django ORM | ThinkORM | Entity Framework |
| 数据库 | MySQL / PostgreSQL | MySQL / PostgreSQL | MySQL / PostgreSQL | MySQL / PostgreSQL | MySQL | MySQL / PostgreSQL / SQLServer |
| 缓存 | Redis | Redis | Redis | Redis | Redis | Redis |
| 认证 | JWT + Security | JWT + Guard | JWT | JWT | JWT | JWT |
| 多租户 | ✅ 完整支持 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 代码生成 | ✅ Velocity | ✅ | ✅ Velty | ✅ | ✅ | ✅ |
| Swagger | Knife4j /doc.html | Swagger /api | Swagger | Swagger | Swagger | Swagger |
| Docker | ✅ compose | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 状态 | 🟢 生产就绪 | 🟢 生产就绪 | 🟡 开发中 | 🟡 开发中 | 🟡 开发中 | 🟡 开发中 |
如何选择?
| 你的情况 | 推荐 |
|---|---|
| 企业项目、需要最完整的生态 | 🏆 Java · Spring Boot |
| 前端团队想写后端(同一语言) | Node · NestJS |
| 追求性能、微服务、云原生 | Go · Gin |
| Python 数据分析 / AI 方向 | Python · Django |
| 传统 PHP 团队、快速交付 | PHP · ThinkPHP |
| Windows / .NET 技术栈 | C# · ASP.NET |
开始
| 后端 | 快速开始 | 项目介绍 |
|---|---|---|
| Java · Spring Boot | Quick Start | 项目介绍 |
| Node · NestJS | Quick Start | 项目介绍 |
| Go · Gin | Quick Start | 项目介绍 |
| Python · Django | Quick Start | 项目介绍 |
| PHP · ThinkPHP | Quick Start | 项目介绍 |
| C# · ASP.NET | Quick Start | 项目介绍 |
特性对比
Java · Spring Boot(推荐)
- 最完善的权限体系(RBAC + 数据权限 + 多租户)
- 丰富的企业级特性
- 活跃的社区和文档
- Spring Security 6 + JWT 认证
Node · NestJS
- TypeScript 全栈开发,类型共享
- 模块化架构,易于扩展
- 与前端使用同一语言
Go · Gin
- 高性能、低资源占用
- 适合微服务架构
- 部署简单(单二进制文件)
专题
下一步
- 选择后端技术栈,查看对应的快速开始文档
- 接口文档 — API 规范与认证
