后端概览
Vue3 Element Admin 提供 6 种后端实现,统一遵循同一套 RESTful API 规范。你可以按团队技术栈选择后端,前端和移动端无需频繁改接口结构。
怎么选?
| 你的情况 | 推荐后端 | 说明 |
|---|---|---|
| 企业项目、功能完整度优先 | Java · Spring Boot | 主推版本,生态最完整,另有多租户、PostgreSQL、多模块、MyBatis-Flex 版本 |
| 前端团队想写后端 | Node · NestJS | TypeScript 全栈,模块结构清晰 |
| 追求性能、部署简单 | Go · Gin | 二进制部署简单,适合 Go 技术栈 |
| Python / 数据平台 / AI 场景 | Python · Django | 适合 Python 团队和数据相关系统 |
| 传统 PHP 团队快速交付 | PHP · ThinkPHP | 适合已有 PHP 交付经验的团队 |
| .NET / C# 技术栈 | C# · ASP.NET Core | 适合 .NET 团队和 Windows 生态 |
后端实现对比
| 维度 | Java · Spring Boot | Node · NestJS | Go · Gin | Python · Django | PHP · ThinkPHP | C# · ASP.NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 语言 | Java 17+ | TypeScript | Go 1.25+ | Python 3.10+ | PHP 8.0+ | C# / .NET 10 |
| 框架 | Spring Boot 4 | NestJS 11 | Gin 1.11 | Django 6 + DRF | ThinkPHP 8 | ASP.NET Core 10 |
| ORM | MyBatis-Plus | TypeORM | GORM | Django ORM | ThinkORM | EF Core |
| 数据库 | MySQL / PostgreSQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL | MySQL |
| 缓存 | Redis | Redis | Redis | Redis | Redis | Redis |
| 认证 | Spring Security + JWT | JWT + Guard | JWT | SimpleJWT | JWT | JWT |
| 代码生成 | Velocity | Velocity | Velty | 模板生成 | 可扩展 | 可扩展 |
| 接口文档 | Knife4j /doc.html | Swagger /api-docs | Swagger /swagger/index.html | Swagger /api/docs/swagger/ | Swagger | Swagger /swagger |
| 推荐度 | 主推 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
快速入口
| 后端 | 快速开始 | 项目介绍 |
|---|---|---|
| Java · Spring Boot | 快速开始 | 项目介绍 |
| Node · NestJS | 快速开始 | 项目介绍 |
| Go · Gin | 快速开始 | 项目介绍 |
| Python · Django | 快速开始 | 项目介绍 |
| PHP · ThinkPHP | 快速开始 | 项目介绍 |
| C# · ASP.NET Core | 快速开始 | 项目介绍 |
Java 版本说明
| 版本 | 适合场景 |
|---|---|
youlai-boot | 标准版,Spring Boot 4 + MyBatis-Plus,主推 |
youlai-boot-tenant | 多租户 SaaS、租户隔离 |
db-pg 分支 | PostgreSQL 数据库 |
multi-module 分支 | 更清晰的模块边界和工程拆分 |
youlai-boot-flex | 使用 MyBatis-Flex 的团队 |
